จำหน่าย เหล็กวายแฟรงค์ WF-BEAM เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

เหล็กวายแฟรงค์ WF-BEAM เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH และ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น


GROUP S.P WIREMESH CO., LTD.
บริษัท กรุ๊ป เอส.พี ไวร์เมช จำกัด

WF-BEAM - เหล็กวายแฟรงค์

เหล็กวายแฟรงค์ WF-BEAM เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะคล้ายรูปตัวไอ ( เหล็กรูปตัว I ) ใช้สำหรับงานโครงสร้าง, งานเชื่อม, งานเสา และคาน สามารถรับน้ำหนักได้มาก

(Grade SM400, SM490, SM 520, SS400, SS490 or SS540) TIS/JIS STANDARDS TIS1227 : 1996 / JIS G3192 : 1990

Nominal Size Weight Sectional Dimension Sectional Area Moment
of Inertia
Radius of Gyration Modulus of Section
  H B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
mm. kg/m. mm. mm. mm. mm. mm. cm2 cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
150x75 14.0 150 75 5.0 7 8 17.85 666 50 6.1 1.66 89 13
150x100 21.1 148 100 6.0 9 11 26.84 1,020 151 6.2 2.37 138 30
200x100 21.3 200 100 5.5 8 11 27.16 1,840 134 8.2 2.22 184 27
200x150 30.6 194 150 6.0 9 13 39.01 2,690 507 8.3 3.61 277 68
250x125 29.6 250 125 6.0 9 12 37.66 4,050 294 10.4 2.79 324 47
250x175 44.1 244 175 7.0 11 16 56.24 6,120 984 10.4 4.18 502 113
300x150 36.7 300 150 6.5 9 13 46.78 7,210 508 12.4 3.29 481 68
300x200 56.8 294 200 8.0 12 18 72.38 11,300 1,600 12.5 4.71 771 160
350x175 49.6 350 175 7.0 11 14 63.14 13,600 984 14.7 3.95 775 112
350x250 79.7 340 250 9.0 14 20 101.50 21,700 3,650 14.6 6.00 1,280 292
400x200 66.0 400 200 8.0 13 16 84.12 23,700 1,740 16.8 4.54 1,190 174
400x300 107.0 390 300 10.0 16 22 136.00 38,700 7,210 16.9 7.28 1,980 481
450x200 76.0 450 200 9.0 14 18 96.76 33,500 1,870 18.6 4.40 1,490 187
450x300 124.0 440 300 11.0 18 24 157.40 56,100 8,110 18.9 7.18 2,550 541
500x200 89.6 500 200 10.0 16 20 114.20 47,800 2,140 20.5 4.33 1,910 214
500x300 128.0 488 300 11.0 18 26 163.50 71,000 8,110 20.8 7.04 2,910 541
600x200 106.0 600 200 11.0 17 22 134.40 77,600 2,280 24.0 4.12 2,590 228
600x300 151.0 588 300 12.0 20 28 192.50 118,000 9,020 24.8 6.85 4,020 601
700x300 185.0 700 300 13.0 24 28 235.50 201,000 10,800 29.3 6.78 5,760 722
800x300 210 800 300 14.0 26 28 267.40 292,000 11,700 33.0 6.62 7,290 782

จำหน่าย เหล็กวายแฟรงค์ WF-BEAM เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน คุณภาพดี ราคายุติธรรม จัดส่งทั่วประเทศ