จำหน่าย ท่อกลม CARBON STEEL PIPE เหล็กวงท่อ

ท่อกลม CARBON STEEL PIPE เหล็กวงท่อ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH และ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น


GROUP S.P WIREMESH CO., LTD.
บริษัท กรุ๊ป เอส.พี ไวร์เมช จำกัด

CARBON STEEL PIPE - ท่อกลม

ท่อกลม CARBON STEEL PIPE เหล็กวงท่อ ท่อกลม CARBON STEEL PIPE เหล็กวงท่อ

เหล็กท่อกลม, เหล็กท่อดำ

เป็นการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ตัดตามความกว้างที่กำหนดมาขึ้นรูปและเชื่อมด้วยความร้อนสูง มีความแข็งแรงทนทาน รับแรงดัน เชื่อมต่อได้ ใช้เป็นท่อลำเลียง, ท่อประปา, ท่อชลประทาน, ท่อร้อยสายไฟ, งานโครงสร้างทั่วไป และงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ

Nominal Dimention
(in.)
Outside Deameter (mm.) Thickness
(mm.)
Calculate Weight
(kg./m.)
Informative Reference
Cross Sectional Area (cm2) Geometrical Moment of Inertia (cm4) Modulus of Section (cm3) Radius of Gyration (cm)
DN D T W A I Z i
1/2 (15) 21.34 1.60 0.78 0.99 0.49 0.45 0.70
2.30 1.08 1.38 0.63 0.59 0.68
3.20 1.43 1.82 0.77 0.72 0.65
3/4 (20) 26.99 1.60 1.00 1.28 1.03 0.76 0.90
2.30 1.40 1.78 1.37 1.01 0.88
3.20 1.88 2.39 1.72 1.27 0.85
1 (25) 34.13 1.60 1.28 1.64 2.17 1.27 1.15
2.30 1.80 2.30 2.93 1.71 1.13
3.20 2.44 3.11 3.76 2.20 1.10
1 1/4 (32) 42.40 1.60 1.61 2.05 4.27 2.01 1.44
2.30 2.27 2.90 5.84 2.75 1.42
3.20 3.09 3.94 7.62 3.59 1.39
1 1/2 (40) 48.40 1.60 1.85 2.35 6.44 2.66 1.65
2.30 2.61 3.33 8.87 3.66 1.63
3.20 3.57 4.54 11.66 4.81 1.60
2 (50) 60.03 1.80 2.59 3.31 14.16 4.69 2.07
2.30 3.29 4.19 17.64 5.84 2.05
3.20 4.51 5.74 23.46 7.77 2.02
4.50 6.19 7.89 30.89 10.23 1.98
2 1/2 (65) 76.20 1.80 3.03 4.21 29.11 7.63 2.63
2.30 4.19 5.34 36.47 9.56 2.61
3.20 5.76 7.34 48.95 12.83 2.58
4.50 7.96 10.14 65.36 17.13 2.54
3 (80) 88.90 1.80 3.87 4.93 46.70 10.49 3.08
2.30 4.91 6.26 58.67 13.18 3.06
3.20 6.67 8.62 79.17 17.79 3.03
4.50 9.37 11.93 106.49 23.93 2.99
6.00 12.27 15.63 134.87 30.30 2.94
3 1/2 (90) 101.60 1.80 4.43 5.64 70.25 13.81 3.53
2.30 5.63 7.18 88.44 17.39 3.51
3.20 7.76 9.89 119.79 23.55 3.48
4.50 10.78 13.73 162.05 31.86 3.44
6.00 14.15 18.02 206.57 40.61 3.39
4 (100) 114.30 1.80 4.99 6.36 100.62 17.58 3.98
2.30 6.35 8.09 126.88 22.17 3.96
3.20 8.77 11.17 172.38 30.13 3.93
4.50 12.18 15.52 234.20 40.93 3.88
6.00 16.02 20.40 299.68 52.44 3.83
9.50 24.54 31.26 432.16 75.62 3.72
5 (125) 139.50 3.20 10.76 13.70 318.21 45.56 4.82
4.50 14.98 19.09 435.05 62.29 4.77
6.00 19.75 25.16 561.45 80.39 4.72
9.50 30.44 38.78 822.53 117.93 4.61
11.11 35.16 44.79 928.61 133.13 5.55
6 (150) 165.40 3.20 12.80 16.31 536.18 64.75 5.73
4.50 17.86 22.75 736.31 88.92 5.69
6.00 23.57 30.03 953.93 115.35 5.63
9.50 36.51 46.51 1,416.31 171.26 5.52
11.11 42.25 53.83 1,607.90 194.43 5.47
168.30 6.00 24.01 30.59 1,008.18 119.65 5.74
9.50 37.18 47.37 1,496.62 177.85 5.62
11.11 43.05 54.84 1,699.96 202.02 5.57
8 (200) 216.70 4.20 22.01 28.04 1,582.47 145.87 7.51
6.00 31.16 39.70 2,201.83 203.21 7.45
9.50 48.52 61.81 3,319.64 306.38 7.33
11.11 56.30 71.72 3,795.53 350.30 7.28

จำหน่าย ท่อกลม CARBON STEEL PIPE เหล็กวงท่อ คุณภาพดี ราคายุติธรรม จัดส่งทั่วประเทศ