เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS หล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

จำหน่าย เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS หล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH และ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น


GROUP S.P WIREMESH CO., LTD.
บริษัท กรุ๊ป เอส.พี ไวร์เมช จำกัด

STEEL ANGLE BARS - เหล็กฉาก

เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS หล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS หล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีลักษณะเป็นมุมฉาก ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ใช้ในงานโครงสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ งานเหล็กทั่วไป, โครงหลังคา, โครงโต๊ะ, โครงเก้าอี้, ชั้นวาง และอื่นๆ

(TIS 1227 : 2539/ JIS G3192 : 1990) Grade SM400, SM 490, SM520, SS400, SS490 or SS540

Standard Sectional Dimension (mm.) Sectional Area
Weight
(kg./m.)
Position of Center of Gravity (cm.) Moment of Inertia Raidus of Gyration
of Area (cm.)
Modulus of Section
AxB t r2 r2 cx cy lx ly Max
lx
Max
ly
ix iy Max lx
Min
ly
Zx Zy
25x25 3 4.0 2.0 1.427 1.12 0.719 0.719 0.797 0.797 1.26 0.332 0.747 0.747 0.94 0.483 0.448 0.448
5 3.5 2.4 2.26 1.77 0.80 0.80 1.20 1.20 1.89 0.52 0.73 0.73 0.91 0.480 0.71 0.71
30x30 3 4.0 2.0 1.727 1.36 0.844 0.844 1.42 1.42 2.26 0.59 0.908 0.908 1.14 0.585 0.661 0.661
5 5.0 2.4 2.78 2.18 0.92 0.92 2.16 2.16 3.41 0.92 0.88 0.88 1.11 0.570 1.04 1.04
40x40 3 4.5 2.0 2.336 1.83 1.09 1.09 3.53 3.53 5.60 1.46 1.23 1.23 1.55 0.790 1.21 1.21
4 6.0 2.4 3.08 2.42 1.12 1.12 4.47 4.47 7.09 1.85 1.21 1.21 1.52 0.780 1.55 1.55
5 4.5 3.0 3.755 2.95 1.17 1.17 5.42 5.42 8.59 2.25 1.20 1.20 1.51 0.774 1.91 1.91
6 6.0 2.4 4.48 3.52 1.20 1.20 6.31 6.31 9.98 2.65 1.19 1.19 1.49 0.770 2.26 2.26
45x45 4 6.5 3.0 3.492 2.74 1.24 1.24 6.50 6.50 10.3 2.70 1.36 1.36 1.72 0.880 2.00 2.00
5 6.5 3.0 4.302 3.38 1.28 1.28 7.91 7.91 12.5 3.29 1.36 1.36 1.71 0.874 2.46 2.46
50x50 3 7.0 2.4 2.96 2.33 1.31 1.31 6.86 6.86 10.8 2.88 1.52 1.52 1.91 0.990 1.86 1.86
4 6.5 3.0 3.892 3.06 1.37 1.37 9.06 9.06 14.4 3.76 1.53 1.53 1.92 0.983 2.49 2.49
5 6.5 3.0 4.802 3.77 1.41 1.41 11.1 11.1 17.5 4.58 1.52 1.52 1.91 0.976 3.08 3.08
6 6.5 4.5 5.644 4.43 1.44 1.44 12.6 12.6 20.0 5.23 1.50 1.50 1.88 0.963 3.55 3.55
60x60 4 6.5 3.0 4.692 3.68 1.61 1.61 16.0 16.0 25.4 6.62 1.85 1.85 2.33 1.190 3.66 3.66
5 6.5 3.0 5.802 4.55 1.66 1.66 19.6 19.6 31.2 8.09 1.84 1.84 2.32 1.180 4.52 4.52
65x65 5 8.5 3.0 6.367 5.00 1.77 1.77 25.3 25.3 40.1 10.5 1.99 1.99 2.51 1.280 5.35 5.35
6 8.5 4.0 7.527 5.91 1.81 1.81 29.4 29.4 46.6 12.2 1.98 1.98 2.49 1.270 6.26 6.26
8 8.5 6.0 9.761 7.66 1.88 1.88 36.8 36.8 58.3 15.3 1.94 1.94 2.44 1.250 7.96 7.96
70x70 6 8.5 4.0 8.127 6.38 1.93 1.93 37.1 37.1 58.9 15.3 2.14 2.14 2.69 1.37 7.33 7.33
75x75 6 8.5 4.0 8.727 6.85 2.06 2.06 46.1 46.1 73.2 19.0 2.30 2.30 2.90 1.48 8.47 8.47
9 8.5 6.0 12.69 9.96 2.17 2.17 64.4 64.4 102 26.7 2.25 2.25 2.84 1.45 12.1 12.1
12 8.5 6.0 16.56 13.00 2.29 2.29 81.9 81.9 129 34.5 2.22 2.22 2.79 1.44 15.7 15.7
80x80 6 8.5 4.0 9.327 7.32 2.18 2.18 56.4 56.4 89.6 23.2 2.46 2.46 3.10 1.58 9.70 9.70
90x90 6 10 5.0 10.55 8.28 2.42 2.42 80.7 80.7 128 33.4 2.77 2.77 3.48 1.78 12.3 12.3
7 10 5.0 12.22 9.59 2.46 2.46 93.0 93.0 148 38.3 2.76 2.76 3.48 1.77 14.2 14.2
10 10 7.0 17.00 13.3 2.57 2.57 125 125 199 51.7 2.71 2.71 3.42 1.74 19.5 19.5
12 11 4.8 20.30 15.9 2.66 2.66 148 148 234 61.7 2.70 2.70 3.40 1.75 23.3 23.3
13 10 7.0 21.71 17.0 2.69 2.69 156 156 248 65.3 2.68 2.68 3.38 1.73 24.8 24.8
100x100 7 10 5.0 13.62 10.7 2.71 2.71 129 129 205 53.2 3.08 3.08 3.88 1.98 17.7 17.7
10 10 7.0 19.0 14.9 2.82 2.82 175 175 278 72.0 3.04 3.04 3.83 1.95 24.4 24.4
12 12 4.8 22.7 17.8 2.90 2.90 207 207 328 85.7 3.02 3.02 3.80 1.94 29.1 29.1
120x120 8 12 5.0 18.76 14.7 3.24 3.24 258 258 410 106 3.71 3.71 4.67 2.380 29.5 29.5
130x130 9 12 6.0 22.74 17.9 3.53 3.53 366 366 583 150 4.01 4.01 5.06 2.570 38.7 38.7
12 12 8.5 29.76 23.4 3.64 3.64 467 467 743 192 3.96 3.96 5.00 2.540 49.9 49.9
15 12 8.5 36.75 28.8 3.76 3.76 568 568 902 234 3.93 3.93 4.95 2.530 61.5 615
150x150 12 14 7.0 34.77 27.3 4.14 4.14 740 740 1,180 304 4.61 4.61 5.82 2.960 68.1 68.1
15 14 10 42.74 33.6 4.24 4.24 888 888 1,410 365 4.56 4.56 5.75 2.920 82.6 82.6
19 14 10 53.38 41.9 4.40 4.40 1,090 1,090 1,370 451 4.52 4.52 5.69 2.910 103 103
175x175 12 15 11 40.52 31.8 4.73 4.73 1,170 1,170 1,860 480 5.38 5.38 6.78 3.440 91.8 91.8
15 15 11 50.21 39.4 4.85 4.85 1,440 1,440 2,260 589 5.35 5.35 6.75 3.42 114 114
200x200 15 17 12 57.75 45.3 5.46 5.46 2,180 2,180 3,470 891 6.14 6.14 7.75 3.92 150 150
20 17 12 76.00 59.7 5.67 5.67 2,820 2,820 4,490 1,160 6.09 6.09 7.68 3.90 197 197
25 17 12 93.75 73.6 5.86 5.86 3,420 3,420 5,420 1,410 6.04 6.04 7.61 3.88 242 242
250x250 25 24 12 119.4 93.7 7.10 7.10 6,950 6,950 11,000 2,860 7.63 7.63 9.62 4.90 388 388
35 24 18 162.6 128 7.45 7.45 9,110 9,110 14,400 3,790 7.49 7.49 9.42 4.83 519 519

จำหน่าย เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS หล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน คุณภาพดี ราคายุติธรรม จัดส่งทั่วประเทศ